恐龍蛋蛋兒童之家加盟
項目咨詢熱線
021-56839921
恐龍蛋蛋兒童之家加盟店全國地區(qū)分布詳情
品牌覆蓋省份 | 門店數(shù)量 | 門店分布占比(%) | 門店覆蓋比例 | 考察門店地址 | |
上海市 | 2家 | 0% | 上海市臨汾路33號(近江楊南路路口) | ||
青海省 | 8家 | 0.1% | 黃南藏族自治州西大街與和平南路交叉口南85米 | ||
新疆 | 21家 | 0.3% | 巴音郭楞蒙古自治州特吾里克鎮(zhèn) | ||
天津市 | 30家 | 0.5% | 天津市濱海大道北100米 | ||
海南省 | 30家 | 0.5% | ??谑续P翔東路10號千禧郎8號 | ||
寧夏 | 43家 | 0.7% | 石嘴山市唐徠大街東50米 | ||
甘肅省 | 45家 | 0.7% | 隴南市中山南路與岷郡街交叉口東北150米 | ||
重慶市 | 67家 | 1.1% | 重慶市含谷鎮(zhèn)谷中街4號附2號漁海魚城對面 | ||
吉林省 | 73家 | 1.2% | 長春市金城路459號附近 | ||
內蒙古 | 78家 | 1.2% | 通遼市誼濱路1-28附近 | ||
江西省 | 88家 | 1.4% | 萍鄉(xiāng)市彭高街 | ||
黑龍江省 | 126家 | 2% | 哈爾濱市群力街道群力漫步巴黎33棟一層 | ||
山西省 | 141家 | 2.2% | 長治市城西北路復興小區(qū) | ||
貴州省 | 146家 | 2.3% | 貴陽市市南路164號附近 | ||
云南省 | 151家 | 2.4% | 楚雄彝族自治州G320(滬瑞線) | ||
福建省 | 160家 | 2.5% | 廈門市祥吳二路7號 | ||
遼寧省 | 167家 | 2.6% | 沈陽市松花江東街8號西南50米 | ||
陜西省 | 174家 | 2.7% | 西安市二環(huán)北路西段與文景立交交叉口東北100米 | ||
廣西 | 206家 | 3.3% | 貴港市富民路17號附近 | ||
北京市 | 209家 | 3.3% | 北京市西大望路甲20號院復地首府2號樓101 | ||
四川省 | 211家 | 3.3% | 成都市盛錦街228號附近 | ||
湖南省 | 240家 | 3.8% | 長沙市環(huán)城東路168號高橋現(xiàn)代商貿城F2 | ||
湖北省 | 244家 | 3.9% | 恩施土家族苗族自治州金桂大道奧山世紀城7號樓 | ||
浙江省 | 294家 | 4.6% | 寧波市環(huán)城北路 | ||
河北省 | 315家 | 5% | 石家莊市湘江道天山熙湖3號樓 | ||
安徽省 | 359家 | 5.7% | 宣城市中山北路 | ||
廣東省 | 600家 | 9.5% | 廣州市四房街與莘環(huán)西二路交叉口東北50米 | ||
河南省 | 652家 | 10.3% | 南陽市湍濱小區(qū) | ||
山東省 | 664家 | 10.5% | 青島市海倫二路64號附近 | ||
江蘇省 | 793家 | 12.5% | 常州市北環(huán)東路96號北80米 |
恐龍蛋蛋兒童之家加盟品牌介紹
恐龍蛋蛋兒童之家托班繪畫,是一家以兒童腦潛能開發(fā)訓練為核心的兒童教育機構,創(chuàng)始于2004年,經(jīng)過十余年的發(fā)展壯大,目前全國擁有五百多家加盟校區(qū),成為國內專業(yè)的兒童腦潛能開發(fā)機構。
上海靜安翰哲托育有限公司以兒童腦潛能開發(fā)教育的發(fā)展為使命,整合國際優(yōu)秀教育資源,目前形成獨特的四大課程體系為恐龍蛋蛋兒童之家托班繪畫、思維口才、啟智幼小銜接、哈福思維魔方。
恐龍蛋蛋兒童之家托班繪畫以兒童腦潛能開發(fā)教育的發(fā)展為使命,整合國際不錯教育資源,依托香港國際潛能開發(fā)研究院,專業(yè)教學實踐,數(shù)十年潛心研究,自主研發(fā)三大特色項目:思維繪畫項目、啟智幼小銜接項目、東方口才項目。
鴻蒙兒童教育具有先進的教學理念、的管理團隊、雄厚的創(chuàng)意力量,以國際視野、創(chuàng)立精神、規(guī)范化的運營體系、兒童綜合素質的全面提升,受到國內外教育的高度評價,眾多孩子和家長的信賴和認可。
恐龍蛋蛋兒童之家托班繪畫以兒童腦潛能開發(fā)教育的發(fā)展為使命,整合國際不錯教育資源,依托香港國際潛能開發(fā)研究院,專業(yè)教學實踐,數(shù)十年潛心研究,開發(fā)出易學有趣的教學體系、擁有獨立的認證專利教具、完整的教學教材編著版權、完善的師資培訓體系、強大的課程研發(fā)團隊。了解更多》》》