雞排故事加盟
項目咨詢熱線
13773573186
雞排故事加盟店全國地區(qū)分布詳情
品牌覆蓋省份 | 門店數(shù)量 | 門店分布占比(%) | 門店覆蓋比例 | 考察門店地址 | |
上海市 | 4家 | 5.6% | 上海市七寶鎮(zhèn)七莘路3033弄104-12號-1 | ||
云南省 | 1家 | 1.4% | 昆明市廣福路愛琴海購物公園一樓 | ||
四川省 | 5家 | 6.9% | 樂山市通江鎮(zhèn)文星南街312號 | ||
天津市 | 2家 | 2.8% | 天津市濱海萬達廣場4F4010 | ||
安徽省 | 2家 | 2.8% | 合肥市稻香路1088號香山麗舍23幢商業(yè)101室 | ||
山東省 | 1家 | 1.4% | 濱州市黃河四路渤海六路向南300米小城故事對面 | ||
山西省 | 1家 | 1.4% | 運城市溫州步行街1-a區(qū) | ||
廣東省 | 5家 | 6.9% | 深圳市光明區(qū)馬田北路66號 | ||
廣西 | 3家 | 4.2% | 南寧市鳳翔路11號香格里拉花園2期一層B110-1號商鋪 | ||
新疆 | 1家 | 1.4% | 昌吉回族自治州商城路亞中商城(商城大廳2-60號) | ||
江蘇省 | 22家 | 30.6% | 泰州市紅星北路168號附近 | ||
江西省 | 1家 | 1.4% | 南昌市向塘鎮(zhèn)江服外臨時性店面 | ||
河北省 | 1家 | 1.4% | 秦皇島市理仁學院賽恩斯超市內(nèi) | ||
河南省 | 4家 | 5.6% | 開封市城關鎮(zhèn)人民路和紗場西路交叉口向北50米路西 | ||
浙江省 | 4家 | 5.6% | 杭州市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)景園小區(qū)68-5號 | ||
湖北省 | 5家 | 6.9% | 武漢市金地西岸故事8號樓1層C-9號房 | ||
湖南省 | 3家 | 4.2% | 郴州市廣發(fā)街17號 | ||
福建省 | 3家 | 4.2% | 福州市建新鎮(zhèn)勞光村上店27號一層第三間店面 | ||
重慶市 | 4家 | 5.6% | 重慶市時代天街15號2-33號 |
雞排故事加盟品牌介紹
雞排故事商鋪面積最少16平米,月租金5300元左右,水電雜費月200元/月。
主要根據(jù)城市所處的地段、時間段、店鋪大小以及店面員工的多少所來決定。
裝修費至少7400元,加盟客戶的店面裝修工作需根據(jù)總部要求的幾項特定的裝修要求去進行延伸。
只要2名員工即可,員工工資都不同的介紹和標準,有的包括了員工的基本工資和其他的獎金,在不同地區(qū)其的工資也也有著不同的標準,制定員工的薪水也根據(jù)實際的情況和工資標準來。
儲存流動資金4900元,活動資金包括采購資金、儲備資金、成品資金、結算資金等。了解更多》》》
用戶留言(如果您對該項目感興趣,請留言立即獲得最新加盟資料?。?/span>
雞排故事加盟相關文章