壹號粥坊加盟
項目咨詢熱線
15241763336
壹號粥坊加盟店全國地區(qū)分布詳情
品牌覆蓋省份 | 門店數量 | 門店分布占比(%) | 門店覆蓋比例 | 考察門店地址 | |
吉林省 | 1家 | 0.6% | 延邊朝鮮族自治州渤海街紫鈺嘉園一號樓(馬博士游泳館對面) | ||
天津市 | 1家 | 0.6% | 天津市宜興埠鎮(zhèn)長喜商貿一條街南門對過平房1號門市 | ||
青海省 | 1家 | 0.6% | 西寧市金穗路1號上十里鋪新村凱頤家園(西片區(qū))8號樓101號 | ||
黑龍江省 | 1家 | 0.6% | 哈爾濱市福民街103號-1層 | ||
北京市 | 2家 | 1.2% | 北京市東中街29號東環(huán)廣場B座1層 | ||
安徽省 | 2家 | 1.2% | 蚌埠市紅旗一路M026號 | ||
海南省 | 2家 | 1.2% | 三亞市商品街六巷27號1A | ||
西藏 | 2家 | 1.2% | 拉薩市納金路北居委會一組83號8101號(納金派出所第一警務區(qū)) | ||
云南省 | 3家 | 1.9% | 臨滄市章嘎社區(qū)土鍋寨上巷123號第四棟第一層第二格 | ||
山西省 | 3家 | 1.9% | 晉中市翠峰鎮(zhèn)建設路1號 | ||
新疆 | 3家 | 1.9% | 阿克蘇地區(qū)金都景苑一期一幢一層1號商鋪 | ||
河北省 | 3家 | 1.9% | 邯鄲市晨光路 | ||
湖北省 | 3家 | 1.9% | 荊門市文衛(wèi)路18號1幢1層 | ||
重慶市 | 3家 | 1.9% | 重慶市紅原路88號附1號3-3 | ||
陜西省 | 3家 | 1.9% | 漢中市南團結街一區(qū)一號樓02號營業(yè)房 | ||
內蒙古 | 4家 | 2.5% | 呼倫貝爾市滿州里路48號正東方向70米 | ||
江西省 | 4家 | 2.5% | 贛州市嘉定鎮(zhèn)解放街大同巷西路(中醫(yī)院旁) | ||
貴州省 | 4家 | 2.5% | 貴陽市云康新城白金壹號項目222號A區(qū)一樓14號(同心東路) | ||
上海市 | 5家 | 3.1% | 上海市江場一路2號4號6號2樓 | ||
湖南省 | 5家 | 3.1% | 長沙市古稻田巷18號一樓 | ||
四川省 | 7家 | 4.3% | 成都市一環(huán)路西二段2號附240號 | ||
浙江省 | 8家 | 5% | 杭州市三墩鎮(zhèn)紫荊花北路188號3幢一層13.14商鋪 | ||
遼寧省 | 8家 | 5% | 大連市祝華街道祝華辦事處城八線高發(fā)上東1號上東壹號 | ||
山東省 | 9家 | 5.6% | 東營市濟南路(魯能商貿城) | ||
江蘇省 | 9家 | 5.6% | 蘇州市開發(fā)區(qū)世茂蝶湖灣花園一期商業(yè)區(qū)4號樓54室 | ||
廣西 | 12家 | 7.5% | 北海市建文路桂政小區(qū)18號一樓 | ||
河南省 | 12家 | 7.5% | 信陽市新五大道與二十大街交匯處建業(yè)壹號城邦1號樓114-214號 | ||
福建省 | 12家 | 7.5% | 廈門市祥平里7-12祥平里二路45號 | ||
廣東省 | 29家 | 18% | 湛江市南橋南路東園東村 |
壹號粥坊加盟品牌介紹
壹號粥坊是一個非常受大眾喜愛的粥飲品牌,以養(yǎng)生粥為主要經營產品,旗下產品種類豐富,包括養(yǎng)生粥、餡餅、小菜等上百種美食,壹號粥坊采用特殊工藝制粥,,深受食客歡迎。
同時還推出 套餐系列,不僅讓食客吃的健康更讓食客吃的實在。
壹號粥坊產品營養(yǎng)成分全,營養(yǎng)價值高,它含有促進人類生長發(fā)育,維持健康水平。
壹號粥坊作為大眾消費品,市場潛力大,經營平臺廣闊。
壹號粥坊除了提供粥,還提供各類特色小菜,可以 讓食客進行選擇,也可以提升消費,增加門店的經營。了解更多》》》
用戶留言(如果您對該項目感興趣,請留言立即獲得最新加盟資料?。?/span>
壹號粥坊加盟相關文章