冉棒壽司加盟費多少?加盟費僅需8000元
2017-03-23 09:25:24來源:安心加盟網(wǎng)
冉棒壽司加盟(加盟費8000元,總投資20萬元以上) | |||
品牌名稱: | 冉棒壽司 | 加盟費: | 8000元 |
公司名稱: | 冉棒壽司加盟 | 加盟總投資金額: | 20萬元 |
公司地址: | 江蘇南京下關區(qū)新民路35號 | 加盟聯(lián)系電話: | 400-937-**** |
加盟留言率: | 71% | 加盟關注度: | 293 |
申請加盟人數(shù): | 395 | 加盟成功盈利率: | 73% |
冉棒壽司加盟費詳情:
冉棒壽司加盟費用詳細數(shù)據(jù)表 | |||
需要向品牌總部繳納的費用詳細 | |||
加盟費 | 保證金 | 使用費 | 管理費 |
8000元 | 9700元 | 2100元 | 3100元 |
加盟所需人員設備等費用詳細 | |||
店面 | 人員 | ||
店面大小 | 店面租金 | 人員數(shù)量 | 人工工資 |
64㎡ | 38912元 | 1人 | 2773元 |
其它各項開開支 | |||
店面裝修 | 58752元 | 廣告宣傳 | 3968元 |
水電雜費 | 780元 | 開業(yè)費 | 13800元 |
進貨費 | 30000元 | 活動資金 | 33000元 |
綜上所述,開一家冉棒壽司加盟店大約需要20萬元(不同城市和地段,費用有所差別,請以當?shù)貙嶋H情況為準) |
冉棒壽司加盟盈利詳細數(shù)據(jù)表 | |||
|
直轄市/省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
面積 | 90㎡ | 64㎡ | 30㎡ |
月營業(yè)額 | 69000元 | 53000元 | 38000元 |
毛利/月(毛利率) | 55200元 | 42400元 | 30400元 |
房租費用(月) | 98370元 | 38912元 | 31530元 |
人員工資(月) | 3800元 | 2800元 | 1500元 |
下一篇: 班爾奇加盟費要多少?42000元即可
用戶留言(如果您對該項目感興趣,請留言立即獲得最新加盟資料!)
冉棒壽司加盟 相關文章
- 2017-10-30冉棒壽司加盟品牌優(yōu)勢有哪些? 總部多重支持無憂開店
- 2017-10-30冉棒壽司加盟前景怎么樣?生意越來越好
- 2017-10-30冉棒壽司加盟走什么流程?5步驟助您成功加盟
- 2017-10-30冉棒壽司加盟條件多不多?必須要5萬元與16平米店鋪
- 2017-10-30冉棒壽司加盟費需要多少?2000元加盟費月純盈利1.8萬元
- 2017-03-23冉棒壽司加盟費多少?加盟費僅需8000元
- 2024-11-11寶島炸雞加盟費多少?費用不高,輕松開店
- 2024-11-08浮茶愛醬加盟費是多少?費用低,開店投資小成本
- 2024-11-05諸壹鍋燒肉卷餅加盟多少錢?低成本輕松創(chuàng)業(yè)
- 2024-11-05滿小西加盟費是多少?投資靈活經(jīng)營輕松