雞本部加盟費需要多少?最低加盟費4000元即可
2017-03-23 13:21:05來源:安心加盟網(wǎng)
雞本部加盟(加盟費4000元,總投資42萬元以上) | |||
品牌名稱: | 雞本部 | 加盟費: | 4000元 |
公司名稱: | 上?;叵聿惋嫻芾碛邢薰? | 加盟總投資金額: | 42萬元 |
公司地址: | 上海市松江區(qū)滬松公路2101號國際食品城舊辦公樓4樓 | 加盟聯(lián)系電話: | 400-798-**** |
加盟留言率: | 71% | 加盟關注度: | 388 |
申請加盟人數(shù): | 414 | 加盟成功盈利率: | 71% |
雞本部加盟費詳情:
雞本部加盟費用詳細數(shù)據(jù)表 | |||
需要向品牌總部繳納的費用詳細 | |||
加盟費 | 保證金 | 使用費 | 管理費 |
4000元 | 5000元 | 7100元 | 4800元 |
加盟所需人員設備等費用詳細 | |||
店面 | 人員 | ||
店面大小 | 店面租金 | 人員數(shù)量 | 人工工資 |
63㎡ | 43218元 | 4人 | 10136元 |
其它各項開開支 | |||
店面裝修 | 59409元 | 廣告宣傳 | 4851元 |
水電雜費 | 640元 | 開業(yè)費 | 26900元 |
進貨費 | 17000元 | 活動資金 | 33000元 |
綜上所述,開一家雞本部加盟店大約需要42萬元(不同城市和地段,費用有所差別,請以當?shù)貙嶋H情況為準) |
雞本部加盟盈利詳細數(shù)據(jù)表 | |||
直轄市/省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
面積 | 130㎡ | 63㎡ | 50㎡ |
月營業(yè)額 | 83000元 | 56000元 | 31000元 |
毛利/月(毛利率) | 66400元 | 44800元 | 24800元 |
房租費用(月) | 140660元 | 43218元 | 51250元 |
人員工資(月) | 4000元 | 2500元 | 1700元 |
用戶留言(如果您對該項目感興趣,請留言立即獲得最新加盟資料!)
雞本部脆皮雞排加盟 相關文章
- 2023-03-22雞本部脆皮雞排加盟電話是多少?
- 2023-03-22雞本部脆皮雞排加盟費是多少?
- 2021-11-08雞本部脆皮雞排加盟費用多少錢?
- 2017-05-25雞本部脆皮雞排加盟投資要多少錢?總投資277000元即可
- 2017-03-23雞本部加盟費需要多少?最低加盟費4000元即可
- 2016-12-27雞本部脆皮雞排加盟優(yōu)勢有哪些?每月輕松賺2.2萬起
- 2016-12-27雞本部脆皮雞排如何加盟?官網(wǎng)加盟流程詳細資料
- 2016-12-27雞本部脆皮雞排加盟條件有哪些要求?15萬+10平即可
- 2016-12-27雞本部脆皮雞排加盟費明細?1.8萬元即可加盟
- 2024-11-14媛小媛沾串加盟多少錢?透明報價無憂創(chuàng)業(yè)