軍民包子鋪加盟費是多少?0元即可
2017-04-05 10:40:42來源:安心加盟網(wǎng)
軍民包子鋪加盟(加盟費0元,總投資47萬元以上) | |||
品牌名稱: | 軍民包子鋪 | 加盟費: | 0元 |
公司名稱: | 濟(jì)南源動力餐飲管理咨詢有限公司 | 加盟總投資金額: | 47萬元 |
公司地址: | 山東省濟(jì)南市市中區(qū)濟(jì)微路30號305室 | 加盟聯(lián)系電話: | 400-315-**** |
加盟留言率: | 72% | 加盟關(guān)注度: | 348 |
申請加盟人數(shù): | 68 | 加盟成功盈利率: | 80% |
軍民包子鋪加盟費詳情:
軍民包子鋪加盟費用詳細(xì)數(shù)據(jù)表 | |||
需要向品牌總部繳納的費用詳細(xì) | |||
加盟費 | 保證金 | 使用費 | 管理費 |
0元 | 6800元 | 3600元 | 2800元 |
加盟所需人員設(shè)備等費用詳細(xì) | |||
店面 | 人員 | ||
店面大小 | 店面租金 | 人員數(shù)量 | 人工工資 |
75㎡ | 46800元 | 3人 | 7767元 |
其它各項開開支 | |||
店面裝修 | 74325元 | 廣告宣傳 | 5850元 |
水電雜費 | 920元 | 開業(yè)費 | 15000元 |
進(jìn)貨費 | 19000元 | 活動資金 | 39000元 |
綜上所述,開一家軍民包子鋪加盟店大約需要47萬元(不同城市和地段,費用有所差別,請以當(dāng)?shù)貙嶋H情況為準(zhǔn)) |
軍民包子鋪加盟盈利詳細(xì)數(shù)據(jù)表 | |||
|
直轄市/省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
面積 | 80㎡ | 75㎡ | 40㎡ |
月營業(yè)額 | 79000元 | 50000元 | 31000元 |
毛利/月(毛利率) | 63200元 | 40000元 | 24800元 |
房租費用(月) | 82320元 | 46800元 | 41200元 |
人員工資(月) | 3200元 | 2600元 | 2300元 |
用戶留言(如果您對該項目感興趣,請留言立即獲得最新加盟資料!)
軍民包子鋪加盟 相關(guān)文章
- 2023-05-11軍民包子鋪加盟電話是多少?
- 2023-05-11軍民包子鋪加盟費多少?
- 2017-04-05軍民包子鋪加盟費是多少?0元即可
- 2024-10-22饃小二包子加盟費多少?初期投入少,盈利空間大
- 2024-10-14麥味登包子加盟怎么樣?好品牌的賺錢良機(jī)
- 2024-10-14麥味登包子加盟費多少錢?快速步入餐飲的投資門檻
- 2024-10-12花兒遇粥加盟費多少錢?小投入大回報的絕佳選擇
- 2024-09-25豆娘早餐加盟費多少錢?小本創(chuàng)業(yè)者的優(yōu)選品牌
- 2024-09-25樊司令湯包加盟費多少?投資小回報快的絕佳選擇!
- 2024-09-25面夫子包子加盟費多少?詳細(xì)解析,透明無憂